| 단지명 | 유형 | 지역 | 세대수 | 준공일 | PNU |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안 퍼스티지 | 아파트 | 서초구 반포동 | 2,444세대 | 2009.07 | 1165010700100180001 |
| 아크로 리버파크 | 아파트 | 서초구 반포동 | 1,612세대 | 2016.08 | 1165010700100020001 |
| 반포 자이 | 아파트 | 서초구 반포동 | 3,410세대 | 2008.12 | 1165010700100200043 |
| 타워팰리스 1차 | 주상복합 | 강남구 도곡동 | 1,297세대 | 2002.10 | 1168011800104670000 |
| 한남더힐 | 아파트 | 용산구 한남동 | 600세대 | 2011.01 | 1117013100108100000 |
| 트리마제 | 주상복합 | 성동구 성수동 | 999세대 | 2017.12 | 1120011200101580001 |
| 나인원한남 | 주상복합 | 용산구 한남동 | 341세대 | 2020.08 | 1117013100101230001 |
| 갤러리아포레 | 주상복합 | 성동구 성수동 | 534세대 | 2017.06 | 1120011200101340001 |
공공데이터 실시간 연동
국토부 실거래가, 건축물대장 등이 매일 자동 업데이트됩니다.