| 단지명 | 거래유형 | 금액 | 면적 | 층수 | 상태 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안 퍼스티지 | 매매 | 35억 | 84㎡ | 12/32층 | 진행중 | 2026-04-28 | |
| 아크로 리버파크 | 전세 | 20억 | 112㎡ | 8/38층 | 가계약 | 2026-04-27 | |
| 타워팰리스 1차 | 월세 | 5억/450만 | 164㎡ | 45/66층 | 진행중 | 2026-04-25 | |
| 한남더힐 | 매매 | 85억 | 235㎡ | 3/6층 | 확인필요 | 2026-04-20 | |
| 트리마제 | 전세 | 30억 | 152㎡ | 25/47층 | 진행중 | 2026-04-18 | |
| 나인원한남 | 매매 | 95억 | 206㎡ | 5/9층 | 계약완료 | 2026-04-15 | |
| 갤러리아포레 | 매매 | 65억 | 170㎡ | 32/45층 | 진행중 | 2026-04-10 |
실제 환경에서 직접 경험해보세요
AI 자동 정리, 공공데이터 연동, 단축키 기반 데이터 그리드 등을 실제 사무소 환경에서 써 볼 수 있습니다.